D100 是我司专为泄漏检测开发的 一 款低成本高性价比气密检漏仪,具有体积小巧、测试速度快、操作简单,便于多工位系统集成,适合配套自 动化设备在线检测。
产品优点
· 采用高敏感小体积传感器
· 自研CSVT高速阀组,测试快速稳定
· 4.3寸彩色液晶触摸屏,操作简单
· 32组独立参数设置
· 误差补偿,保证高准确性
· 结构紧凑,体积小,集成方便
· 专利LK-OS系统,人机界面友好,操作简单
技术参数
差压型 | 直压型 | 流量型 | |
精度 | 差压传感器0.1%of ES | 直压传感器0.05-0.1%of ES | 流量传感器1%of FS |
直压传感器0.1%of FS | 直压传感器0.1%of ES | ||
泄漏分辨率 | 0.1Pa、0.001sccm | 0.1Pa、0.001sccm | 0.01%of FS |
压力量程 | 20KPa、100KPa、200KPa、400KPa、600KPa、800KPa、1000KPa、-100-0KPa、定制 |
差压量程 | ±2KPa,定制 |
流量量程 | 10sccm、20sccm、50sccm、100sccm、500sccm、1SLPM、2SLPM、5SLPM、10SLPM、20SLPM、50SLPM等 |
压力单位 | KPa、Pa、bar、psi、mbar、MPa、mmHg等 |
泄漏单位 | Pa、KPa、ml/min、scCm、mbarl/s、cc/min等 |
程序组 | 32组 |
历史数据 | 无 |
调压方式 | 无(客户自备调压、进气过滤) |
232接口 | 标配Modbus-Rtu |
网 口 | 选配 |
I/0接口 | 无 |
主页面 | |
容积校准 | 手动输入 |
通道数 | |
夹具控制 | 无 |
输入电压 | 24VDC(客户需自备开关电源) |
温度湿度 | 0-40℃,小于85%RH,无结露 |
气源要求 | 洁净干燥的压缩空气,空气质量标准(IS08573-1) |
语言 | 中文简体、英文 |
尺寸 | 133×282×189mm |